👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

No ar há dez dias, A Vida de Jó teve seu capítulo menos visto até agora na sexta-feira (26). Entretanto, a série bíblica da Record ainda conseguiu alcançar mais público do que todos os programas exibidos pelo SBT e pela Band no mesmo dia.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, a trama protagonizada por Guilherme Berenguer registrou 4,8 pontos na Grande São Paulo entre 21h e 22h02.
Apesar do desempenho abaixo dos números que eram registrados por Força de Mulher (2024), A Vida de Jó ainda se mantém acima do pior desempenho de sua antecessora, Paulo, o Apóstolo (2025) --que amargou 3,8 pontos em 29 de agosto.
Já a maior audiência do SBT na sexta (26) foi o Programa do Ratinho, com 4,2 pontos entre 22h17 e 23h24. Na Band, o posto de atração mais vista do dia ficou com o Jornal da Band, com 3,2 pontos das 19h20 às 20h30.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na sexta-feira, 26 de setembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 26/9/2025 (6h/5h59): 10,9 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Terra Nostra | 10,5 |
| Sessão da Tarde: Bons Companheiros | 11,4 |
| Boletim SP2 | 14,2 |
| A Viagem | 17,4 |
| Êta Mundo Melhor! | 19,2 |
| SP2 | 21,6 |
| Dona de Mim | 22,9 |
| Jornal Nacional | 24,6 |
| Vale Tudo | 25,4 |
| Estrela da Casa | 15,2 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Conversa com Bial | 5,8 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 5,0 |
| Vai que Cola | 4,0 |
| Corujão: Pedágio | 3,5 |
| Corujão 2: Aos Nossos Filhos | 3,5 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 26/9/2025 (6h/5h59): 3,6 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 1,3 |
| JR 24h | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,1 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,0 |
| Balanço Geral SP | 4,4 |
| Religioso | 4,5 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,2 |
| A Escrava Isaura | 3,6 |
| Cidade Alerta | 3,5 |
| Cidade Alerta 2 | 5,5 |
| Cidade Alerta 3 | 6,0 |
| Cidade Alerta SP | 6,9 |
| Jornal da Record | 6,2 |
| A Vida de Jó | 4,8 |
| Reis | 4,5 |
| A Fazenda | 6,4 |
| Quilos Mortais | 4,7 |
| JR 24H | 2,4 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Inteligência e Fé | 0,8 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 26/9/2025 (6h/5h59): 2,5 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|
| SBT Manhã (média) | 2,7 |
| Bom Dia & Cia | 1,5 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô, Você | 2,4 |
| Maria do Bairro | 3,0 |
| Rubi | 2,3 |
| Fofocalizando | 2,5 |
| Casos de Família | 2,4 |
| Aqui Agora | 2,1 |
| Coração Indomável | 2,3 |
| SBT Brasil | 3,0 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,7 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| Tela de Sucessos: Um Anjo em Nossas Vidas | 3,1 |
| The Noite | 2,0 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 26/9/2025 (6h/5h59): 1,1 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|
| Religioso | 0,0 |
| Jornal BandNews | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 0,8 |
| Brasil Urgente | 1,9 |
| Brasil Urgente SP | 2,9 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Cruel Istambul | 1,6 |
| Religioso | 0,4 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Fórmula Band | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Estação Cinema: O Escorpião Jade | 0,2 |
| Alma de Gigante | 0,1 |
Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário