👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

Depois de ter batido um recorde pela segunda semana seguida, Três Graças voltou a ter menos público do que Dona de Mim nesta terça (4). Apesar dos elogios do público e da crítica, o folhetim de Aguinaldo Silva pegou o horário nobre baqueado pelos tropeços de Mania de Você (2024) e do remake de Vale Tudo (2025) --os quais também foram superados por novelas da sete na Kantar Ibope.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, a novela das nove chegou a 21,9 pontos na Grande São Paulo. A trama de Rosane Svartman, por sua vez, registrou uma média de 23,1. Essa foi a sua quarta vitória contra a história de Gerluce (Sophie Charlotte).
Outro destaque foi A Fazenda, que conseguiu 7,0 pontos com a formação do Super Paiol, em que dois participantes serão eliminados em vez de apenas um.
A vitória por 1 a 0 do Liverpool sobre o Real Madrid pela Liga dos Campeões elevou a audiência do SBT no final da tarde, chegando a 4,3 pontos entre 17h01 e 18h56. Um crescimento de 32% em relação à partida anterior.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na terça, 4 de novembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 4/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Terra Nostra | 12,2 |
| Sessão da Tarde: Voando para o Amor | 9,7 |
| Boletim SP 2 | 11,4 |
| Rainha da Sucata | 13,6 |
| A Viagem | 17,6 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,0 |
| SP2 | 22,3 |
| Dona de Mim | 23,1 |
| Jornal Nacional | 24,6 |
| Três Graças | 21,9 |
| Vida de Rodeio | 12,6 |
| Aberto ao Público | 8,9 |
| Profissão Repórter | 7,5 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 4,4 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,6 |
| Vai que Cola | 2,9 |
| Hora Um | 4,4 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 4/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Record | Audiência |
|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 1,8 |
| JR 24H | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 4,8 |
| Religioso | 5,4 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,4 |
| A Escrava Isaura | 4,0 |
| Cidade Alerta | 4,6 |
| Cidade Alerta 2 | 6,9 |
| Cidade Alerta 3 | 6,5 |
| Cidade Alerta SP | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,2 |
| Mãe | 5,4 |
| Reis | 4,4 |
| A Fazenda 17 | 7,0 |
| JR 24H | 3,6 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Religioso | 0,6 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 4/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|
| SBT Manhã | 2,7 |
| SBT Manhã 2 | 2,4 |
| Bom Dia & Cia | 1,2 |
| Primeiro Impacto | 1,8 |
| Alô, Você | 2,7 |
| Maria do Bairro | 3,4 |
| Rubi | 2,9 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Liga dos Campeões: Liverpool x Real Madrid | 4,3 |
| Aqui Agora | 3,5 |
| SBT Brasil | 3,7 |
| A.Mar | 3,5 |
| Programa do Ratinho | 4,5 |
| SBT Repórter | 3,2 |
| The Noite | 2,7 |
| Operação Mesquita | 1,9 |
| SBT Podnight | 1,3 |
| SBT Notícias | 1,5 |
| SBT Manhã | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 4/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Band | Audiência |
|---|
| Religioso | 0,0 |
| Jornal BandNews | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,2 |
| Brasil Urgente SP | 2,6 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Cruel Istambul | 1,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| MasterChef Confeitaria | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Religioso | 0,2 |
Fonte: EmissoraCada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário