👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

O ano de 2026 ainda engatinha, mas Três Graças já sentiu o primeiro abalo na audiência. Em apenas dois dias, a novela das nove sofreu seu primeiro revés no ano novo e empatou com Dona de Mim nos números da Kantar Ibope na Grande São Paulo nesta sexta-feira (2).
Segundo dados obtidos pelo Notícias da TV, Dona de Mim, de Rosane Svartman, alcançou 20,4 pontos na Grande São Paulo, igualando a audiência de Três Graças. O empate reforça um cenário já observado no réveillon, quando a novela das sete superou a das nove ao marcar 15,4 pontos, contra 14,2.
O número equivale a um pouco mais de seis semanas completas de exibição, mas a apenas 1,8% do total de episódios. Se não houver mudanças até o desfecho, a trama de Leo (Clara Moneke) deve fechar com 218 capítulos --a mais longa no horário desde Caras & Bocas (2009).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na sexta-feira, 2 de janeiro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 2/1/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|
| Bom Dia São Paulo | 6,4 |
| Bom Dia Brasil | 7,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,1 |
| Mais Você | 6,0 |
| SP1 | 9,4 |
| Globo Esporte | 8,8 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Terra Nostra | 10,7 |
| Sessão da Tarde: Cinderela | 9,3 |
| Boletim SP2 | 10,2 |
| Rainha da Sucata | 12,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 17,1 |
| SP2 | 19,2 |
| Dona de Mim | 20,4 |
| Jornal Nacional | 20,4 |
| Três Graças | 20,4 |
| Cinema Especial: Red - Crescer É uma Fera | 11,8 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 5,5 |
| Vai que Cola | 3,8 |
| Corujão: O Escândalo | 3,5 |
| Corujão 2: Bom Dia Sábado | 3,0 |
| Bom Dia Sábado | 4,0 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 2/1/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 1,2 |
| JR 24h | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,1 |
| Fala Brasil | 2,6 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 4,4 |
| A Escrava Isaura | 4,3 |
| Cidade Alerta | 3,3 |
| Cidade Alerta 2 | 4,3 |
| Cidade Alerta 3 | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 5,3 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Mãe | 5,6 |
| Reis | 3,7 |
| Quilos Mortais | 3,8 |
| JR 24H | 3,1 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,5 |
| Inteligência e Fé | 0,8 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 2/1/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|
| SBT Manhã | 2,0 |
| SBT Manhã 2 | 1,9 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Alô, Você | 2,6 |
| Esmeralda | 2,5 |
| Rubi | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Casos de Família | 2,8 |
| Coração Indomável | 3,2 |
| Aqui Agora | 2,5 |
| SBT Brasil | 2,4 |
| Amar | 2,3 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| Tela de Sucessos: Davi e Golias - A Batalha da Fé | 2,9 |
| The Noite | 2,0 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,6 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 2/1/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|
| Religioso | 0,1 |
| Inteligência e Fé | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 1,5 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,6 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Cruel Istambul | 1,3 |
| Religioso | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Estação Cinema: 13º Distrito - O Ultimato | 0,3 |
| Slow Fishing | 0,1 |
Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário