A Nobreza do Amor teve seu pior desempenho já na terceira semana de exibição. A nova novela das seis da Globo ainda não conseguiu atrair a atenção do público e bateu recorde negativo na quinta (2), mesmo sendo exibida depois de Avenida Brasil (2012).
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, a saga de Alika/Lúcia amargou 13,3 pontos na Grande São Paulo entre 18h03 e 18h42 --sendo exibida um pouco mais cedo por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro.
A trama teve 14,6 pontos de pico e 27% de share (o percentual de televisores sintonizados numa atração entre todos os televisores ligados)
A expectativa da Globo era de que a segunda reprise de Avenida Brasil iria levantar os índices da novela das seis. Entretanto, a nova reapresentação do Vale a Pena Ver de Novo perdeu audiência no decorrer da primeira semana no ar.
A história de Carminha (Adriana Esteves) registou 15,7 pontos na segunda (30), mas foi caindo gradativamente até chegar aos 12,8 pontos na sexta (3).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta-feira, 2 de abril:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 2/4/2026 (6h/5h59): 9,7 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia SP | 8,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 7,4 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 9,8 |
| Terra Nostra | 10,2 |
| Sessão da Tarde: Não Vamos Pagar Nada | 8,1 |
| Boletim SP2 | 9,9 |
| Rainha da Sucata | 12,8 |
| Avenida Brasil | 12,9 |
| A Nobreza do Amor | 13,3 |
| SP2 | 15,4 |
| Coração Acelerado | 16,3 |
| Jornal Nacional | 18,1 |
| Três Graças | 20,4 |
| Brasileirão: Palmeiras x Grêmio | 16,8 |
| Segue o Jogo | 12,9 |
| BBB 26 | 11,2 |
| Jornal da Globo | 7,9 |
| Rede BBB | 6,4 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação | 5,5 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,8 |
| Vai Que Cola | 3,6 |
| Hora Um | 3,3 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 2/4/2026 (6h/5h59): 3,3 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 1,6 |
| JR 24h | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,1 |
| Fala Brasil | 2,5 |
| Hoje em Dia | 2,8 |
| Balanço Geral SP | 4,6 |
| Religioso | 5,0 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,2 |
| A Escrava Isaura | 4,5 |
| Cidade Alerta | 4,2 |
| Cidade Alerta 2 | 6,2 |
| Cidade Alerta SP | 6,6 |
| Jornal da Record | 5,6 |
| Coração de Mãe | 5,6 |
| Reis | 4,6 |
| Chamas do Destino | 3,7 |
| Chicago P.D | 2,1 |
| JR 24H | 1,5 |
| Fala que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Inteligência e Fé | 0,3 |
| Religioso | 0,1 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 2/4/2026 (6h/5h59): 2,3 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,6 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,3 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Alô, Você | 2,1 |
| Esmeralda | 2,2 |
| Fofocalizando | 2,3 |
| Coração Indomável | 2,7 |
| Aqui Agora | 2,2 |
| SBT Brasil | 2,8 |
| Presente de Amor | 2,8 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| A Praça É Nossa | 3,5 |
| The Noite | 2,7 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 1,6 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 2/4/2026 (6h/5h59): 0,9 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,0 |
| Agro Band | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 0,9 |
| Brasil Urgente | 2,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,4 |
| Jornal da Band | 2,3 |
| Guerra das Rosas | 0,9 |
| Religioso | 0,4 |
| Linha de COmbate | 0,3 |
| Dona Beja | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,3 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Religioso | 0,2 |
| Inteligência e Fé | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário