👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

O Em Família com Eliana segue com dificuldade de emplacar no Ibope --ainda mais sem a ajudinha do BBB 26 o antecedendo na programação. A edição exibida no domingo (5) teve menos audiência e share (o percentual de televisores sintonizados numa atração entre todos os televisores ligados) do que a dobradinha feita por Globo Rural e Viver Sertanejo durante a manhã.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o programa apresentado por Eliana Michaelichen alcançou 8,3 pontos na Grande São Paulo entre 14h17 e 15h24.
Em contrapartida, os matinais dominicais da Globo seguem em alta e atraindo mais a atenção do público. No domingo (5), o Globo Rural atingiu 8,7 pontos das 8h36 às 10h01, com 36,3% de share e pico de 9,6 pontos. Na sequência, o Viver Sertanejo marcos 8,8 pontos, com share de 30,3% e pico de 9,4 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no domingo, 5 de abril:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 5/4/2026 (6h/5h59): - |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|
| Religioso | 3,0 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,8 |
| Antena Paulista | 5,8 |
| Auto Esporte | 6,5 |
| Globo Rural | 8,7 |
| Viver Sertanejo | 8,8 |
| Esporte Espetacular | 7,9 |
| Temperatura Máxima: Fúria em Alto Mar | 8,6 |
| Em Família com Eliana | 8,3 |
| Domingão com Huck | 8,7 |
| Bora Pro Jogo | 9,3 |
| Brasileirão: Flamengo x Santos | 14,6 |
| Domingão com Huck 2 | 13,3 |
| Fantástico | 16,1 |
| BBB 26 | 14,3 |
| Domingo Maior: Planeta dos Macacos: A Guerra | 6,2 |
| Rede BBB | 4,8 |
| Cinemaço: A Vigilante | 3,3 |
| Hora 1 | 4,0 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 5/4/2026 (6h/5h59): - |
| Programas da Record | Audiência |
|---|
| Religioso | 0,5 |
| Record Kids | 1,0 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,3 |
| Cine Maior: O Estrangeiro | 2,5 |
| Boom! | 3,8 |
| Acerte ou Caia | 5,9 |
| Domingo Espetacular | 7,1 |
| Esporte Record | 2,1 |
| Chicago Med | 1,3 |
| Religioso | 0,6 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 5/4/2026 (6h/5h59): - |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|
| SBT Notícias | 1,7 |
| Pé na Estrada | 1,5 |
| SBT Sports | 1,5 |
| WebMotors TV | 1,1 |
| Show do Motor | 1,4 |
| Notícias Impressionantes | 2,0 |
| Tele Sena | 2,7 |
| Domingo Legal 1 | 5,1 |
| Domingo Legal 2 | 5,4 |
| Domingo Legal 3 | 4,9 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,4 |
| Programa Silvio Santos | 6,0 |
| Titãs | 2,0 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 5/4/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Band | Audiência |
|---|
| Band Kids | 0,3 |
| Mobiauto | 0,3 |
| Show da Saúde | 0,3 |
| Viva Sorte SP | 0,4 |
| A Virada de Chave | 0,5 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Show do Esporte | 1,0 |
| Domingo no Cinema: Matilda | 1,1 |
| Planeta Selvagem | 1,1 |
| Perrengue na Band | 1,4 |
| O Som dos Oceanos | 0,5 |
| Canal Livre | 0,4 |
| Estilo Arte 1 | 0,1 |
| Economia pra Você | 0,1 |
| +Info | 0,1 |
| Band Esporte | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
| Escola do Amor | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário